發(fā)布時(shí)間:2023-06-26 閱讀:1493
| 7.17-19 LED CHINA深圳展截至6.25已有100個(gè)國(guó)家及地區(qū)買家預(yù)先登記! (按人數(shù)排名) |
|---|
| 1 | China(Mainland) 中國(guó)(大陸) |
| 2 | Hong Kong 香港 |
| 3 | Taiwan 臺(tái)灣 |
| 4 | Macau 澳門 |
| 5 | India 印度 |
| 6 | South Korea 韓國(guó) |
| 7 | Cameroon 喀麥隆 |
| 8 | Russia 俄羅斯 |
| 9 | Malaysia 馬來西亞 |
| 10 | USA 美國(guó) |
| 11 | Indonesia 印尼 |
| 12 | Singapore 新加坡 |
| 13 | Australia 澳大利亞 |
| 14 | Thailand 泰國(guó) |
| 15 | Japan 日本 |
| 16 | Philippines 菲律賓 |
| 17 | Brazil 巴西 |
| 18 | United Arab Emirates 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
| 19 | Pakistan 巴基斯坦 |
| 20 | Germany 德國(guó) |
| 21 | Bangladesh 孟加拉國(guó) |
| 22 | Spain 西班牙 |
| 23 | Ghana 加納 |
| 24 | Colombia 哥倫比亞 |
| 25 | Morocco 摩洛哥 |
| 26 | Italy 意大利 |
| 27 | Mexico 墨西哥 |
| 28 | France 法國(guó) |
| 29 | Egypt 埃及 |
| 30 | Canada 加拿大 |
| 31 | South Africa 南非 |
| 32 | Iran 伊朗 |
| 33 | Qatar 卡塔爾 |
| 34 | UK 英國(guó) |
| 35 | Serbia 塞爾維亞 |
| 36 | Argentina 阿根廷 |
| 37 | Vietnam 越南 |
| 38 | Tunisia 突尼斯 |
| 39 | Togo 多哥 |
| 40 | Nigeria 尼日利亞 |
| 41 | Belarus 白俄羅斯 |
| 42 | Austria 奧地利 |
| 43 | Algeria 阿爾及利亞 |
| 44 | Turkey 土耳其 |
| 45 | Tanzania 坦桑尼亞 |
| 46 | Zimbabwe 津巴布韋 |
| 47 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 |
| 48 | Portugal 葡萄牙 |
| 49 | Oman 阿曼 |
| 50 | New Zealand 新西蘭 |
| 51 | Kazakhstan 哈薩克斯坦 |
| 52 | Chile 智利 |
| 53 | Peru 秘魯 |
| 54 | Iraq 伊拉克 |
| 55 | Bahrain 巴林 |
| 56 | Poland 波蘭 |
| 57 | Venezuela 委內(nèi)瑞拉 |
| 58 | Switzerland 瑞士 |
| 59 | Sri Lanka 斯里蘭卡 |
| 60 | Panama 巴拿馬 |
| 61 | Netherlands 荷蘭 |
| 62 | Kuwait 科威特 |
| 63 | Ivory Coast 象牙海岸 |
| 64 | Georgia 喬治亞州 |
| 65 | Ecuador 厄瓜多爾 |
| 66 | Croatia 克羅地亞 |
| 67 | Burkina Faso 布吉納法索 |
| 68 | Belgium 比利時(shí) |
| 69 | Lebanon 黎巴嫩 |
| 70 | Senegal 塞內(nèi)加爾 |
| 71 | Yemen 也門 |
| 72 | Uruguay 烏拉圭 |
| 73 | Ukraine 烏克蘭 |
| 74 | Uganda 烏干達(dá) |
| 75 | Sweden 瑞典 |
| 76 | Suriname 蘇里南 |
| 77 | Romania 羅馬尼亞 |
| 78 | Nicaragua 尼加拉瓜 |
| 79 | Nepal 尼泊爾 |
| 80 | Mongolia 蒙古 |
| 81 | Mayotte 馬約特島 |
| 82 | Mauritius 毛里求斯 |
| 83 | Maldives 馬爾代夫 |
| 84 | Liberia 利比里亞 |
| 85 | Kyrgyzstan 吉爾吉斯斯坦 |
| 86 | Kenya 肯尼亞 |
| 87 | Jordan 約旦 |
| 88 | Israel 以色列 |
| 89 | Hungary 匈牙利 |
| 90 | Greece 希臘 |
| 91 | Fiji 斐濟(jì) |
| 92 | Denmark 丹麥 |
| 93 | Cyprus 塞浦路斯 |
| 94 | Bolivia 玻利維亞 |
| 95 | Azerbaijan 阿塞拜疆 |
| 96 | Angola 安哥拉 |
| 97 | Anguilla 安圭拉島 |
| 98 | Slovakia 斯洛伐克 |
| 99 | Ethiopia 埃塞俄比亞 |
| 100 | Cambodia 柬埔寨 |
聞信展覽
@LED-China
? 第27屆深圳國(guó)際LED智顯新科技春交會(huì)_LED CHINA 2027_2月21-23日 All Rights Reserved. Trust Exhibition Co., Ltd. 粵ICP備16120933號(hào) 粵公網(wǎng)安備44010602012547號(hào)